Zimmer | 21.05. bis 11.07.2025 | 12.07 bis 23.08.2025 | 24.08.. bis 18.10.2025 | |
Hornblick | ÜF | ab € 62,- | ab € 65,- | ab € 762,- |
Hartkaiser | ÜF | ab € 65,- | ab € 68,- | ab € 65,- |
Kaiserblick | ÜF | ab € 68,- | ab € 72,- | ab € 68,- |
Suite klein/Studio | ÜF | ab € 75,- | ab € 78,- | ab € 75,- |
Suite/groß | ÜF | ab € 82,- | ab € 85,- | ab € 82,- |
Appartements | OVpflg. | ab € 116,--/Wohnung | ab € 120,--/Wohnung | ab € 116,--/Wohnung |
Appartements je nach Belegung Personen |
Die oben angeführten Preise sind:
Für Zimmer pro Person/Tag inkl. Frühstück
Für Appartement pro Wohnung/Tag ohne Verpflegung
Endreinigung einmalig € 60,--
und Steuern bei einem Mindestaufenthalt von 5 Nächten
Ortstaxe Euro 2,50/Erwachsenen/Tag
Kurzaufenthaltszuschlag je nach Saison 5/10%,
Kinderermäßigung: -je nach Zimmertyp, Bei Anfrage bitte das Alter der Kinder angeben
Sauna-/Dampfbadlandschaft im Preis inbegriffen.Neuer Textbereich...